<!-- hide this script tag's contents from old browsers

var i2 = 0;
function checkNumber(input, min, max, msg) {
    msg = msg + " Field has invalid data: " + input.value;
    var str = input.value;
    for (var i = 0; i < str.length; i++) {
        var ch = str.substring(i, i + 1)
        if ((ch < "0" || "9" < ch) && ch != '.') {
            alert(msg);
            return false;
        }
    }
   var num = 0 + str
    if (num < min || max < num) {
        alert(msg + " not in range [" + min + ".." + max + "]");
        return false;
    }
    input.value = str;
    return true;

}
function computecalories2(input) {
 var calories=0;
 if (exercise=="Kickboxing" || exercise=="kickboxing") calories=.08;
 if (exercise=="DiscoDancing" || exercise=="discodancing") calories=.046;
 if (exercise=="Football" || exercise=="football") calories=.061; 
 if (exercise=="Golf" || exercise=="golf") calories=0.029; 
 if (exercise=="WalkDog" || exercise=="walkdog") calories=.033; 
 if (exercise=="WalkStroller" || exercise=="walkstroller") calories=.033; 
 if (exercise=="Stroll" || exercise=="stroll") calories=.023; 
 if (exercise=="Jogging" || exercise=="jogging") calories=.075; 
 if (exercise=="Bicycling" || exercise=="bicycling") calories=.049; 
 if (exercise=="Raking" || exercise=="raking") calories=.038; 
 if (exercise=="Shoveling" || exercise=="shoveling") calories=.045; 
 if (exercise=="Stacking" || exercise=="stacking") calories=0.046; 
 if (exercise=="Hiking" || exercise=="hiking") calories=.046; 
 if (exercise=="RollerBlade" || exercise=="rollerblade") calories=.053; 
 if (exercise=="Tennis" || exercise=="tennis") calories=.061; 
 if (exercise=="Dancing" || exercise=="dancing") calories=.038; 
 if (exercise=="BallroomDance" || exercise=="ballroomdance") calories=.034; 
 if (exercise=="Cards" || exercise=="cards") calories=.013; 
 if (exercise=="Piano" || exercise=="piano") calories=.021; 
 if (exercise=="IceSkate" || exercise=="iceskate") calories=0.046; 
 if (exercise=="DownhillSki" || exercise=="downhillski") calories=.049; 
 if (exercise=="CCSki" || exercise=="ccski") calories=.061; 
 if (exercise=="IndoorSki" || exercise=="indoorski") calories=.072; 
 if (exercise=="IceHockey" || exercise=="icehockey") calories=.052; 
 if (exercise=="Sledding" || exercise=="sledding") calories=.053; 
 if (exercise=="Racquetball" || exercise=="racquetball") calories=.049; 
 if (exercise=="Swimming" || exercise=="swimming") calories=.067; 
 if (exercise=="Kicking" || exercise=="kicking") calories=0.052; 
 if (exercise=="Backpacking" || exercise=="backpacking") calories=.045; 
 if (exercise=="Basketball" || exercise=="basketball") calories=.045; 
 if (exercise=="Aerobics" || exercise=="aerobics") calories=.045; 
 if (exercise=="WorkingOut" || exercise=="workingout") calories=.042; 
 if (exercise=="Mopping" || exercise=="mopping") calories=.034;
 if (exercise=="Badminton" || exercise=="badminton") calories=.071;
 if (exercise=="Ballet" || exercise=="ballet") calories=.038;
 if (exercise=="Baseball" || exercise=="baseball") calories=.039;
 if (exercise=="BrushingTeeth" || exercise=="brushingteeth") calories=.019;
 if (exercise=="BeachVolleyball" || exercise=="beachvolleyball") calories=.064;
 if (exercise=="Canoeing" || exercise=="canoeing") calories=.045;
 if (exercise=="Frisbee" || exercise=="frisbee") calories=.024;
 if (exercise=="Gardening" || exercise=="gardening") calories=.036;
 if (exercise=="Grocery" || exercise=="grocery") calories=.027;
 if (exercise=="Handball" || exercise=="handball") calories=.078;
 if (exercise=="Horseback" || exercise=="horseback") calories=.032;
 if (exercise=="Housecleaning" || exercise=="housecleaning") calories=.048;
 if (exercise=="Ironing" || exercise=="ironing") calories=.017;
 if (exercise=="Karate" || exercise=="karate") calories=.049;
 if (exercise=="Kissing" || exercise=="kissing") calories=.008;
 if (exercise=="Lacrosse" || exercise=="lacrosse") calories=.052;
 if (exercise=="Mowing" || exercise=="mowing") calories=.036;
 if (exercise=="Painting" || exercise=="painting") calories=.038;
 if (exercise=="PingPong" || exercise=="pingpong") calories=.030;
 if (exercise=="Furniture" || exercise=="furniture") calories=.05;
 if (exercise=="Ascending" || exercise=="ascending") calories=.083;
 if (exercise=="Repelling" || exercise=="repelling") calories=.061;
 if (exercise=="RopeJumping" || exercise=="ropejumping") calories=.076;
 if (exercise=="Rowing" || exercise=="rowing") calories=.08;
 if (exercise=="Rugby" || exercise=="rugby") calories=.076;
 if (exercise=="Run8" || exercise=="run8") calories=.085;
 if (exercise=="Soccer" || exercise=="soccer") calories=.052;
 if (exercise=="Spinning" || exercise=="spinning") calories=.053;
 if (exercise=="Stairclimbing" || exercise=="stairclimbing") calories=.068;
 if (exercise=="Surfing" || exercise=="surfing") calories=.023;
 if (exercise=="SwingDancing" || exercise=="swingdancing") calories=.03;
 if (exercise=="TaeKwonDo" || exercise=="taekwondo") calories=.038;
 if (exercise=="TaiChi" || exercise=="taichi") calories=.030;
 if (exercise=="Tennisdoubles" || exercise=="tennisdoubles") calories=.038;
 if (exercise=="Volleyball" || exercise=="volleyball") calories=.023;
 if (exercise=="WashingCar" || exercise=="washingcar") calories=.034;
 if (exercise=="WashingDishes" || exercise=="washingdishes") calories=.017;
 if (exercise=="WatchingTV" || exercise=="watchingtv") calories=.008;
 if (exercise=="Wanking" || exercise=="wanking") calories=.032;
 if (exercise=="WaterPolo" || exercise=="waterpolo") calories=.08;
 if (exercise=="WaterSkiing" || exercise=="waterskiing") calories=.048;
 if (exercise=="WeightLifting" || exercise=="weightlifting") calories=.023;
 if (exercise=="Rafting" || exercise=="rafting") calories=.04;
 if (exercise=="WashingWindows" || exercise=="washingwindows") calories=.034;
 if (exercise=="PreparingDinner" || exercise=="preparingdinner") calories=.0164;
 if (exercise=="ScrubbingFloors" || exercise=="scrubbingfloors") calories=.042;
 if (exercise=="Dusting" || exercise=="dusting") calories=.0177;
 if (exercise=="Sweeping" || exercise=="sweeping") calories=.0188;
 if (exercise=="Laundry" || exercise=="laundry") calories=.016;
 if (exercise=="MakingTheBed" || exercise=="makingthebed") calories=.016;
 if (exercise=="Vacuuming" || exercise=="vacuuming") calories=.0188;
 if (exercise=="Yoga" || exercise=="yoga") calories=.04;

     return calories;
     }
function computeField(input) {
    var str = input.value;
   for (var i = 0; i < str.length; i++) {
        var ch = str.substring(i, i + 1)
        if ((ch < "0" || "9" < ch) && ch != '.') {
            alert("Non numeric data in numeric field! Re-Enter");
            input.focus();                
            return;

        }
    }
    if (input.value != null && input.value.length != 0)
        input.value = "" + eval(input.value);
        computeForm(input.form);
}

function computeForm(form) {
    i2=0; exercise="";
    getExercise(form.Exercise);
    if ((form.mins.value == null || form.mins.value.length == 0)) {
        alert("Invalid entry in Minutes field! Re-Enter.");
        form.mins.focus(0);
        return;
    }
	if ((form.weight.value == null || form.weight.value.length == 0)) {
        alert("Invalid entry in Weight field! Re-Enter.");
        form.weight.focus(0);
       return;
    }

    var str = form.mins.value;
    for (var i = 0; i < str.length; i++) {
        var ch = str.substring(i, i + 1)
        if ((ch < "0" || "9" < ch) && ch != '.') {
            alert("Non numeric data in Minutes field! Re-Enter");
            form.mins.focus(0);
           return;
        }

        }

    if (!checkNumber(form.mins, .1, 999, "mins")) {
        form.mins.focus();
        return;
    }

//this is where calculation occurs
 if (exercise=="Wanking" && form.mins.value < 11) {
            alert("That was a quick one");
        }
form.exercisepoints.value = ((computecalories2(exercise.value) * form.weight.value) * form.mins.value);

}

function getExercise(Exercise) {
    for (i2 == 0; i2 < Exercise.options.length; i2++) {
            if (Exercise.options[i2].selected==true) {
              // alert(Exercise.options[i2].value  + ' value');
               exercise = Exercise.options[i2].value ;
              }
      	}
   }

function ZZZcomputesumForm(form) {

      document.forms[6].exercisepoints.value=0;
      document.forms[6].mins.value=0;
      document.forms[6].exercise.value="";

     for(var i=0; i<6; i++) {

        if (!(document.forms[i].mins.value == null || document.forms[i].mins.value.length == 0)) {
           if (!(document.forms[i].mins.value == null || document.forms[i].mins.value.length == 0)) {
                var temp=computeField(document.forms[i].exercisepoints);
                var temp=computeField(document.forms[i].mins);
                var temp=computeForm(document.forms[i]);
           if (!(document.forms[i].exercisepoints.value == 0))
           document.forms[6].exercisepoints.value =  eval(document.forms[6].exercisepoints.value)+(eval(document.forms[i].exercisepoints.value));    

           if (!(document.forms[i].mins.value == 0))
           document.forms[6].mins.value = eval(document.forms[6].mins.value)+(eval(document.forms[i].mins.value));    

           }

      }

   }

if (!(document.forms[6].mins.value == 0))
document.forms[6].exercise.value=(((eval(document.forms[6].exercisepoints.value)/(eval(document.forms[6].mins.value))+.000000001)));

}

function clearForm(form) {
    form.mins.value = "";
    form.exercisepoints.value = "";
    exercise = "";
    i2 = 0;
}

<!-- done hiding from old browsers -->

//  End -->
